| 授 業 時 間 | 単位数 | 授 業 時 数 | |||||||||||
| 週 時 数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||||||||
| 必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 専 門 基 礎 科 目 |
学部共通専門科目 | 生活科学概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 住居学概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 被服学概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 保健学概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 児童学概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 学科別専門科目 | 情報処理演習T | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報処理演習U | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 有機化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 化学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 生物学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 学 科 専 門 科 目 |
社会・環境と健康 | 情報処理論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 健康管理概論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食生活論 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 公衆衛生学T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公衆衛生学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 社会福祉 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 環境衛生学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 社会・環境と健康 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 人体の構造と機能 疾病の成り立ち | 分子生体システム学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 解剖生理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 解剖生理学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 運動生理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 分子病態システム学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生化学T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生化学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生化学実験T | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 生化学実験U | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 微生物学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 微生物学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 人体・疾病の成り立ち | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食べ物と健康 | 食品学総論 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 食品化学実験T | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 食品化学実験U | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 食品学各論T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食品学各論U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食品学各論実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 食品加工学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食品加工学実習 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 食品衛生学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 調理学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 調理学実習T | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 調理学実習U | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 調理学実習V | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 調理科学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 食べ物と健康 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 基礎栄養学 | 基礎栄養学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 基礎栄養学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総合基礎栄養学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 応用栄養学 | 応用栄養学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| ライフステージ栄養学T | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ライフステージ栄養学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 応用栄養学実習 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総合応用栄養学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 栄養教育論 | 栄養教育論T | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 栄養教育論U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| カウンセリング論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 栄養教育論実習 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総合栄養教育論 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 臨床栄養学 | 臨床食品学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 臨床栄養学総論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 臨床栄養学各論 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 臨床栄養学各論実習 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 分子病態栄養学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 分子病態栄養学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総合臨床栄養学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公衆栄養学 | 公衆栄養学T | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 公衆栄養学U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 公衆栄養学実習 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 給食経営管理論 | 給食経営管理理論 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 給食経営管理実習T | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 給食経営管理実習U | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 給食衛生学実験 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 総合給食経営管理論 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 食料経済 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 栄養に係る教育に関する科目 | 学校栄養教育T | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 学校栄養教育U | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 栄養教育実習U | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 総合演習 | 総合演習T | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 総合演習U | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 卒業研究 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 臨地実習 | 給食管理臨地実習 | 1 | 3 | ||||||||||
| 臨地実習 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 臨床栄養学臨地実習 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 公衆栄養学臨地実習 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 給食経営管理臨地実習 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 合計 | 58 | 79 | 196 | 21 | 17 | 26 | 23 | 30 | 37 | 24 | 16 | ||
| 科目名 | 必修単位 | 開講期 | |
| 教 職 に 関 す る 科 目 |
教職基礎 | 2 | 1年後期 |
| 教育原論 | 2 | 2年前期 | |
| 学級経営論 | 2 | 2年前期 | |
| 教育心理学 | 2 | 2年後期 | |
| 教育課程論 | 2 | 3年前期 | |
| 道徳教育 | 2 | 3年前期 | |
| 特別活動 | 2 | 2年前期 | |
| 教育の方法及び技術 | 2 | 2年後期 | |
| 生徒指導論 | 2 | 2年前期 | |
| 教育相談 | 2 | 2年後期 | |
| 総合ゼミ | 4 | 1年前・後期 | |
| 栄養教育実習T | 1 | 4年前期 | |
| 栄養教育実習U | 1 | 4年前期 | |
| 日本国憲法 | 2 | 共通教養科目にて開設 | |
| 体育 (健康スポーツ) | 2 | ||
| 外国語コミュニケーション (教養英語W) | 2 | ||
| 情報機器の操作 (情報処理論) | 2 | ||